TOp 10 VIP
| # | Display Name | Balance |
|---|---|---|
| 1 | tuydien3 | 2.630.000 RCT |
| 2 | huyenkhoi16 | 1.900.000 RCT |
| 3 | lykhuyen18 | 1.540.000 RCT |
| 4 | uyenhuong12 | 1.400.000 RCT |
| 5 | hoquynh25 | 1.300.000 RCT |
| 6 | quynhdinh4 | 1.230.000 RCT |
| 7 | duonghong9 | 1.100.000 RCT |
| 8 | thienvang1 | 620.000 RCT |
| 9 | mongthi78 | 400.000 RCT |
| 10 | hoaithai3 | 300.000 RCT |
